RXML parse error: Cannot format tags with type text/*.
 | <BODY alink="#ff0000" bgcolor="#d9e8f3" link="#0000ee" onload="if(null==location.pathname.match('^/spexet/rally')) {window.location.replace('http://www.studentspex.se/');}" text="#000000" vlink="#551a8b">
 | <insert file="/spexet/table-start">
 | <eval>











Rallyresultat från våren 1998

Arrangörer var 30 maj rörelsen och gick av stapeln den 30/5 på Norrköpingskartan.

Lagnr Lagnamn Tids- prickar vid start Mutor & stilpoäng Rebus 1, Ljud Rebus 2 Rebus 3 Rebus 4 Melodi- kryss Filmisar Svampar Tut i luren Nummer i sporten Tids- prickar vid lunch Manöv- rerings- prov Prov- smakning Rebus 5, Sak Rebus 6 Rebus 7 Rebus 8 Tids- prickar vid mål Paletten Trak- torer Kemin i din vardag Hur låter djur? Såp- serier I skog och mark Tallriks- plock Fotoplock Stjälp- uppgifter Stjälp- rebusar Slutresultat Placering
6 Öset Luhring 0 0 0 0 25 0 3 0 4 1 2 16 3 9 0 0 0 0 0 7 7 2 6 5 1 55 70 0 -12 204 1
16 Er enda åker 0 -25 0 0 25 0 6 4 1 0 2 23 3 3 0 0 25 0 3 6 8 3 7 2 0 60 60 0 0 216 2
7 De Lyckliga Kompisarna 0 5 0 0 25 0 8 2 3 5 4 9 5 3 0 0 0 25 2 9 8 5 8 1 1 60 40 -2 0 226 3
9 Filipin flippar ut 0 -26 0 0 25 0 12 1 4 1 1 4 9 6 0 0 25 25 9 9 9 7 3 3 3 95 20 -9,5 11 246,5 4
8 Ett annat lag 0 -15 0 0 25 0 7 3 4 1 1 1 6 4 0 0 0 45 25 8 7 4 5 2 0 85 60 -10,5 -10 257,5 5
1 Medtag Termos 0 -17 0 0 25 0 10 3 1 1 3 20 4 5 0 0 0 25 2 6 8 4 9 4 0 70 70 0 10 263 6
11 444 0 0 0 1 25 0 11 0 5 1 4 0 3 4 0 0 0 25 0 5 7 7 8 2 0 105 50 0 0 263 6
4 Dagugglorna 0 0 0 0 25 0 9 3 4 1 4 8 1 7 0 0 0 25 3 9 8 3 6 3 2 65 100 -7 0 279 8
12 Nederlaget 0 0 0 0 25 0 4 1 3 5 2 16 6 6 25 0 0 45 0 8 7 3 7 3 5 100 110 0 0 381 9
17 Turbellsyra 0 0 0 0 25 0 8 0 2 4 1 29 4 4 0 0 45 45 7 9 5 6 7 2 3 85 100 -5 0 386 10
5 Lithe Vält 0 0 0 0 25 0 4 2 7 2 1 25 7 3 25 0 0 25 24 7 9 4 7 0 0 80 130 -1,5 10 395,5 11
19 Rattmuffarna 0 0 0 0 25 0 7 3 2 3 3 11 7 6 0 0 0 25 9 8 9 2 7 7 4 140 130 0 0 408 12
15 D fir gegen ohne Auto 0 -12 0 40 25 0 7 0 4 0 1 27 5 4 0 0 45 45 38 5 8 3 8 2 2 70 100 -1 0 426 13
13 Maumauma 0 0 0 0 25 0 5 1 5 10 2 42 2 5 0 45 45 45 18 9 8 2 6 5 6 95 60 0 0 441 14
18 Grispeace 0 0 25 0 45 0 9 7 8 6 6 27 6 3 0 45 0 45 6 9 7 2 7 4 2 130 120 0 0 519 15
22 Heffaklumparna slår tillbaka 0 0 5 25 25 0 16 5 1 6 5 9 6 5 25 45 45 45 14 10 5 4 9 4 0 100 80 0 30 524 16
14 Krispiket 0 -15 0 35 25 0 9 0 3 3 6 17 4 7 0 45 45 45 56 8 5 3 6 2 3 105 120 -9,5 0 527,5 17
20 Vingel Svängers Groupies Inc. 0 -10 0 45 25 25 17 0 5 3 4 46 6 4 25 0 45 45 88 6 9 5 8 1 4 110 100 0 0 616 18
21 Tegalreden 0 0 0 45 25 0 10 3 1 5 7 63 3 5 0 0 45 45 52 9 9 6 5 2 1 150 150 0 0 641 19
Spexet produceras i samarbete med:
Studiefrämjandet