(Om du vill skriva ut den, skriv ut på liggande format för att få med
även de sista kolumnerna!)
Lagnamn | Mus | Bord | Kruk | Val | Ass | Cit | TV | Data | Web | Whi | Stil | Tid | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Foto | Tall | Stj | Sum |
Medtag Termos | 8 | 4 | 3 | 18 | 3 | 12 | 20 | 8 | 6 | 14 | -11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | -25 | 125 |
Åker Enade (r) | 8 | 7 | 0 | 24 | 1 | 9 | 17 | 12 | 8 | 20 | -20 | 0 | 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 15 | -55 | 183 |
Det Rullar | 6 | 5 | 5 | 20 | 7 | 19 | 9 | 16 | 4 | 7 | 0 | 56 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 65 | -15 | 264 |
D fir gegen ohne Auto | 24 | 14 | 4 | 19 | 1 | 20 | 15 | 16 | 12 | 11 | -5 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | -25 | 272 |
Så att säga | 1 | 8 | 7 | 17 | 3 | 17 | 23 | 18 | 5 | 19 | -10 | 63 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | -15 | 281 |
Rattmuffarna | 10 | 4 | 16 | 18 | 3 | 26 | 5 | 26 | 17 | 18 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 45 | -25 | 288 |
Valrörelsen | 0 | 6 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | 12 | 11 | 2 | 0 | 40 | 0 | 10 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 306 |
Dagugglorna | 0 | 16 | 5 | 20 | 7 | 14 | 17 | 12 | 7 | 11 | -20 | 15 | 0 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 | 0 | 329 |
Permobilen | 24 | 0 | 4 | 17 | 2 | 8 | 18 | 16 | 9 | 2 | -5 | 7 | 25 | 25 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 332 |
De Lyckliga Kompisarna | 6 | 5 | 2 | 21 | 2 | 17 | 18 | 14 | 8 | 17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 65 | -5 | 335 |
Krispiket | 4 | 12 | 7 | 20 | 3 | 10 | 13 | 20 | 4 | 10 | -5 | 2 | 0 | 45 | 25 | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 80 | 55 | 0 | 375 |
Maumauma | 2 | 5 | 2 | 13 | 2 | 20 | 29 | 20 | 6 | 20 | -3 | 3 | 0 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 70 | 5 | 384 |
Terminator T4 | 6 | 6 | 0 | 21 | 5 | 9 | 23 | 14 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 25 | 120 | 40 | 0 | 388 |
Jubel i busskön | 0 | 6 | 0 | 25 | 5 | 9 | 19 | 10 | 9 | 19 | 0 | 111 | 0 | 25 | 45 | 46 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 15 | 0 | 414 |
Folke Byter Fil | 14 | 10 | 1 | 20 | 5 | 18 | 28 | 14 | 7 | 12 | -20 | 58 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 45 | 25 | 25 | 30 | 60 | -5 | 422 |
Nederlaget | 0 | 12 | 3 | 21 | 3 | 14 | 7 | 22 | 7 | 10 | 0 | 101 | 0 | 25 | 25 | 26 | 0 | 25 | 0 | 45 | 50 | 35 | 0 | 431 |
Kräftlag | 22 | 12 | 0 | 24 | 5 | 22 | 21 | 14 | 14 | 19 | 0 | 2 | 45 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 70 | -5 | 450 |
Smurphys lag | 6 | 4 | 0 | 19 | 7 | 22 | 3 | 14 | 11 | 14 | -19 | 22 | 0 | 45 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 45 | 150 | 60 | 0 | 453 |
Bamses Barlast | 4 | 1 | 14 | 20 | 2 | 22 | 22 | 18 | 4 | 3 | 5 | 104 | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 20 | 55 | 0 | 454 |
T.L.F.K.A. "???-bilen" | 28 | 11 | 4 | 19 | 4 | 17 | 17 | 16 | 11 | 16 | 0 | 26 | 0 | 25 | 45 | 46 | 0 | 45 | 25 | 0 | 90 | 85 | 0 | 530 |
Svingel Slängers | 24 | 8 | 0 | 20 | 3 | 18 | 20 | 20 | 7 | 1 | 0 | 149 | 0 | 45 | 25 | 46 | 0 | 0 | 25 | 45 | 70 | 29 | 0 | 555 |
De Oförmögna | 16 | 12 | 2 | 17 | 7 | 19 | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 115 | 0 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 70 | 70 | 0 | 647 |
Cirkus | 20 | 1 | 0 | 19 | 5 | 22 | 22 | 22 | 9 | 20 | -10 | 96 | 0 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 170 | 80 | 0 | 691 |
Senaste Laget | 22 | 9 | 12 | 22 | 3 | 27 | 26 | 16 | 8 | 23 | 0 | 64 | 25 | 45 | 0 | 45 | 25 | 25 | 0 | 25 | 180 | 160 | 0 | 762 |
Kommando "Nu me' en gång!" | 24 | 12 | 14 | 21 | 5 | 23 | 24 | 14 | 12 | 16 | 0 | 93 | 45 | 45 | 35 | 45 | 0 | 25 | 45 | 45 | 170 | 100 | 0 | 813 |
Sist På Plan | 8 | 4 | 9 | 23 | 4 | 13 | 27 | 22 | 9 | 18 | -20 | 86 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 45 | 25 | 45 | 270 | 175 | 0 | 968 |
Arrangörerna öset Luhring gratulerar vinnarna, Medtag
Termos, samt önskar andrapristagarna och nästa rallys
arrangörer, åker Enade (r), lycka till! Vi ses i vår!
|