The Rabies Challenger Discgolf Series
Resultat
Serien
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Totalt
|
---|
Oscar Gustafsson | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 388
|
Ola Härkegård | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 403
|
Henrik Johansson | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 424
|
Björn Johansson | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 428
|
Jimmi Grönkvist | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 460
|
Denna sida ser bättre ut om browsern är lika bred som linjen nedan.
Eclectic
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totalt
|
---|
Oscar Gustafsson | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26
|
Ola Härkegård | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27
|
Björn Johansson | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27
|
Bästa hålresultat
Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totalt
|
---|
Oscar Gustafsson | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21
|
Ola Härkegård | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21
|
Henrik Johansson | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21
|
Björn Johansson | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24
|
Jimmi Grönkvist | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25
|
De närmast sörjande har tittat femhundraett gånger.
root <root@lysator.liu.se>, senast ändrad september 1997