Då det är begränsat med plats bakom planerna finns den lokala reglen som säger att det räcker att ha en fot utanför planen i serveögonblicket.
Grupp A spelar sina matcher på plan A, osv.
Tävling | Motion | ||
---|---|---|---|
Grupp A | Grupp B | Grupp C | |
A1 Keyser Söze | B1 de Omutbara, Forshaga | C1 Norrlands Punk, Uppsala | |
A2 Innebandy, vad är det? | B2 Unbelievable, Karlstad | C2 Sven-Ullas Svänggäng | |
A3 Gammal är äldst | B3 Jocke Bengtsson | C3 Motala FK | |
A4 Törnroofa, Örebro | B4 Spikedemons from Ryd | C4 Gundes Hjältar | |
A5 Hanz und Franz, Örebro | B5 Äppelmos | C5 Wollie-Bollie |
Dag | Tid | Lag 1 | Lag 2 | Funktionär | |
---|---|---|---|---|---|
20/2 | 19:30 | B4 | - | B5 | B3 |
C2 | - | C3 | C5 | ||
20:30 | A1 | - | A3 | A2 | |
B2 | - | B3 | B5 | ||
C4 | - | C5 | C3 | ||
21:30 | A1 | - | A2 | A3 | |
B1 | - | B4 | B2 | ||
C5 | - | C2 | C4 | ||
22:30 | B5 | - | B3 | B1 | |
C3 | - | C4 | C2 | ||
21/2 | 9:00 | A1 | - | A5 | A4 |
B5 | - | B2 | B1 | ||
C3 | - | C5 | C1 | ||
10:00 | A1 | - | A4 | A5 | |
B1 | - | B3 | B5 | ||
C1 | - | C2 | C3 | ||
11:00 | A2 | - | A3 | A1 | |
B2 | - | B4 | B3 | ||
C2 | - | C4 | C1 | ||
12:00 | A4 | - | A5 | A1 | |
B1 | - | B5 | B4 | ||
C1 | - | C3 | C2 | ||
Lunch | |||||
14:00 | A2 | - | A5 | A4 | |
B3 | - | B4 | B2 | ||
C1 | - | C4 | C5 | ||
15:00 | A3 | - | A4 | A5 | |
B1 | - | B2 | B4 | ||
C1 | - | C5 | C4 | ||
16:00 | A2 | - | A4 | A3 | |
Kvart 1 Motion | |||||
Kvart 2 Motion | |||||
17:00 | A3 | - | A5 | A2 | |
22/2 | 9:30 | Kvart 3 Motion | |||
Kvart 4 Motion | |||||
Semi 1 Motion | |||||
10:30 | Semi 1 Tävling | ||||
Semi 2 Tävling | |||||
Semi 2 Motion | |||||
11:30 | Final Tävling | ||||
Final Motion |