Detta system använs ej ännu.
Grundsystemet är stark klöver (17+ hp) med (medel)stark sang (14-16 hp). Andra enlägesöppningar är 11-16 hp, och högfärgerna är 5-korts. Tvålägesöppningarna är konventionella.
Om trefärgshänder skrivs utan bindestreck (som 4441 eller 5440) betyder det generellt sett någon trefärgshand med ospecificerad kortfärg. Om de skrivs med bindestreck (som 4-4-4-1 eller 0-4-4-5) betyder det exakt den fördelningen (alltså singelklöver respektive renonsspader med femkortsklöver).
Bud | Betydelse | Svar | ||
---|---|---|---|---|
1♣ |
17+, alla fördelningar förutom 22-23 balans och riktiga extremhänder |
1♦ 1 | 0-7 | forts. |
1♥ | 8+ balans, marmic eller 5431 | forts. | ||
1♠ | 8+, 5+-korts ♥ | forts. | ||
1NT | 8+, 5+-korts ♠ | forts. | ||
2♣ | 8+, 6+-korts ♣ | forts. | ||
2♦ |
8+, 6+-korts ♦, eller 8+, 5+-5+ i ♣/♦ |
forts. | ||
2♥/♠ | 0-4, 6+-korts | forts. | ||
2NT | 5-7, 5+-5+ i lå | forts. | ||
3♣/♦/♥/♠ | KQJxxx utan renons | |||
4♣/♦ |
KQJxxxx i ♥/♠, (reläbudet frågar efter kortfärg, 4♥/♠ är slutbud) |
|||
1♦ • • • |
11-13 balans, eller 11-16, 4+-korts (kan finnas längre klöver) |
1♥/♠ | 6+, 4+-korts (kan finnas längre lå) | |
1NT | 7-11 (utan 4-korts ♥/♠) | |||
2♣/♦ | (11)12+, 4+-korts | |||
2♥/♠ | 6+-korts, utgångskrav | |||
2NT | ||||
3♣/♦ | 6+-korts, utgångskrav | |||
1♥ | 11-16, 5+-korts | 1♠ | 6+, 4+-korts | |
1NT | 7-11 | |||
2♣/♦ | (11)12+, 4+-korts | |||
2♥ | 6-9(10), 3+-korts | |||
2♠ 2 | 6+-korts, utgångskrav | |||
2NT | Stenberg | |||
3♣/♦ 2 | 6+-korts, utgångskrav | |||
3♥ | 0-7, 4+-korts, helst någon singel | |||
3♠ | Splinter | |||
3NT | ||||
4♣/♦ | Splinter | |||
4♥ | Slutbud, ofta chansbud, ibland spärr | |||
4NT | Essfråga med ♥ som trumf | |||
1♠ | 11-16, 5+-korts | 1NT | 7-11 | |
2♣/♦ | (11)12+, 4+-korts | |||
2♥ | (11)12+, 5+-korts | |||
2♠ | 6-9(10), 3+-korts | |||
2NT | Stenberg | |||
3♣/♦/♥ 2 | 6+-korts, utgångskrav | |||
3♠ | 0-7, 4+-korts, helst någon singel | |||
3NT | ||||
4♣/♦/♥ | Splinter | |||
4♠ | Slutbud, ofta chansbud, ibland spärr | |||
4NT | Essfråga med ♠ som trumf | |||
1NT | 14-16 balans | pass | <8, jämn hand | |
2♣ | 8+, högfärgsfråga | |||
2♦/♥ | 0+, överföring | |||
2♠ | 0+, lågfärgsfråga | |||
2NT | 9-11, Invit | |||
3♣/♦ | 5-9, invit med 6+-kortsfärg | |||
3♥/♠ | Slamintresse med 6+-kortsfärg | |||
3NT | Slutbud | |||
4NT | Slaminvit | |||
2♣ | 11-16, 5+-korts | 2♦ | Rondkrav, förnekar 5+-korts ♥/♠ | |
2♥/♠ | 5+-korts, rondkrav | |||
2NT | Stenberg (invit/slaminvit med ♣) | |||
3♣ | Nivåhöjare | |||
3♦ | Utgångskrav med 6+-korts färg | |||
3♥/♠ | Utgångskrav med 6+-korts färg | |||
3NT | Slutbud | |||
4♣ | Spärr | |||
4♥/♠ | Slutbud | |||
2♦ • • • |
6-10, någon 6-korts ♥/♠, eller 22-23 balans |
2♥ | Avlägg mot ♥-handen | |
2♠ |
Minst invit mot ♥, avlägg mot ♠-handen |
|||
2NT | Krav, minst 15-16 | |||
3♣/♦/♥/♠ | Naturligt, krav | |||
3NT | Slutbud | |||
4♣ |
Begär överföring, ofta honnörsstark med gafflar |
|||
4♦ |
Begär färgen, ofta spärrbetonad |
|||
4♥/♠ | Slutbud | |||
2♥ | 11-16, 4-4-1-4 eller 4-4-0-5 | pass | Slutbud | |
2♠ | Slutbud | |||
2NT | Relä, utgångskrav | |||
3♣ | Slutbud | |||
3♦ | Slaminvit i ♣ | |||
3♥/♠ | Invit | |||
3NT | Slutbud | |||
4♣ | Invit | |||
4♥/♠ | Slutbud | |||
2♠ • | 11-13, 6+-korts ♣ och 4-korts ♦ | 2NT | Konventionellt utgångskrav | |
3♣/♦ | Avlägg | |||
3♥/♠ | Naturligt krav | |||
3NT | Slutbud | |||
4♣/♦ | Spärrinvit | |||
4♥/♠ | Slutbud | |||
2NT • | 6-10, 5-5 i ♣/♦ | 3♣/♦ | Avlägg | |
3♥/♠ |
Naturligt rondkrav, öh stöttar med 2-stöd |
|||
3NT | Slutbud | |||
4♣/♦ | Krav, därefter singelvisning | |||
4♥/♠ | Slutbud | |||
4NT |
Essfråga, slaminvit i någon lå, båda kungarna är ess, så det finns 6 ess |
|||
5♣/♦ | Spärr eller utgångstro | |||
3♣/♦/♥/♠ |
7+-korts, spärr (ej både renons och sidoess, ej 4+ hö) |
|||
3NT |
Genomgående 7+-korts lå, högst 1 sidohåll |
4♣ | Avlägg i öppnarens färg | |
4♦ | Singelfråga | |||
4♣/♦ | SAT | Reläfärgen |
Slamintresse, begär kontrollvisning, fortsatta reläbud begär mer information |
|
Ankarfärgen | Slutbud | |||
4NT | Essfråga | |||
4♥/♠ 3 |
7+-korts (oftast 8+), spärr, ej både renons och sidoess |
5hö |
Slamintresse, frågar om trumfhonörer (frågaren utan topphonnörer) |
|
5NT |
Slamintresse, frågar om trumfhonörer (frågaren har en topphonnör) |
|||
4 NT | Specifik essfråga | 5♣ | 0 ess | |
5♦/♥/♠ | respektive ess | |||
5NT | 2 ess | |||
6♣ | ♣ ess | |||
5♣/♦ | 8+-korts, spärr | |||
5♥ | Slaminvit | pass | Ingen topphonnör (AKQ) i ♥ | |
5♠ | A(x...) i ♥ | |||
5NT | Kx(x...) i ♥ | |||
6♣ | K. i ♥ | |||
6♦ | Qxx(x...) i ♥ | |||
6♥ | Qx eller Q. i ♥ | |||
7♥ | 2 topphonnörer i ♥ | |||
5♠ | Slaminvit | pass | Ingen topphonnör (AKQ) i ♠ | |
5NT | A(x...) i ♠ | |||
6♣ | Kx(x...) i ♠ | |||
6♦ | K. i ♠ | |||
6♥ | Qxx(x...) i ♠ | |||
6♠ | Qx eller Q. i ♠ | |||
7♠ | 2 topphonnörer i ♠ |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1♥ |
20+, alla fördelningar förutom 22-23 balans och riktiga extremhänder |
1♠ | 0-4 eller 5-7 (semi)balans | 1NT | 20-21 (semi)balans | Sangbudgivning | |
2♣ |
Utgångskrav, obalans (kan ej fastställa trumf), eller 26+ balans |
2♦ | 0-2 eller 3-4 (semi)balans | ||||
2♥/♠ | 3-4, 5+-korts | ||||||
2NT | 5-7 (semi)balans | ||||||
3♣/♦ | 3-4 6+-korts | ||||||
2♦/♥/♠ | 20+, 5+-korts, okrav | Hopp | Splinter | ||||
2NT | 24-25 (semi)balans | Sangbudgivning | |||||
3♣ | 20+, 5+-korts, okrav | ||||||
1NT | 5-7, 5+-korts ♣ | 2♣ 1 |
Accept av ♣, frågar efter trumfens utseende |
2♦ | Hxxxx (öh:s relä är singelfråga, 1 steg singel ♦ osv.) | ||
2♥ | HJxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
2♠ | HHxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
2NT | xxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♣ | Hxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♦ | HHxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
3♥ | xxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
2♦/♥/♠ | 5+-korts | ||||||
2NT |
Förnekar trumfstöd och egen 5+-kortsfärg, mer info krävs |
||||||
2♣ | 5-7, 5+-korts ♦ | 2♦ 1 |
Accept av ♦, frågar efter trumfens utseende |
2♥ | Hxxxx (öh:s relä är singelfråga, 1 steg singel ♣ osv.) | ||
2♠ | HJxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
2NT | HHxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♣ | xxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♦ | Hxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♥ | HHxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
3♠ | xxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
2♥/♠ | 5+-korts | ||||||
2NT |
Förnekar trumfstöd och egen 5+-kortsfärg, mer info krävs |
||||||
3♣ | 5+-korts | ||||||
2♦ | 5-7, 5+-korts ♥ | 2♥ 1 |
Accept av ♥, frågar efter trumfens utseende |
2♠ | Hxxxx (öh:s relä är singelfråga, 1 steg singel ♣ osv.) | ||
2NT | HJxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♣ | HHxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♦ | xxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♥ | Hxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♠ | HHxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
3NT | HHxxx eller bättre, ♣-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♣ | HHxxx eller bättre, ♦-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♦ | HHxxx eller bättre, ♠-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♥ | xxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
2♠ | 5+-korts | ||||||
2NT |
Förnekar trumfstöd och egen 5+-kortsfärg, mer info krävs |
||||||
3♣/♦ | 5+-korts | ||||||
2♥ | 5-7, 5+-korts ♠ | 2♠ 1 |
Accept av ♠, frågar efter trumfens utseende |
2NT | Hxxxx (öh:s relä är singelfråga, 1 steg singel ♣ osv.) | ||
2♣ | 3 (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♦ | HHxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♥ | xxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3♠ | Hxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||
3NT | HHxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♣ | HHxxx eller bättre, ♣-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♦ | HHxxx eller bättre, ♦-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♥ | HHxxx eller bättre, ♠-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
4♠ | xxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||
2NT |
Förnekar trumfstöd och egen 5+-kortsfärg, mer info krävs |
||||||
3♣/♦/♥ | 5+-korts | ||||||
2♠ | 5-7, 4-4-4-1 | 3♣/♦/♥ | Naturligt, fastställer trumf. | ||||
2NT | 5-7, 4-4-1-4 | 3♣/♦/♥ | Naturligt, fastställer trumf. | ||||
3♣ | 5-7, 4-1-4-4 | 3♦ | Naturligt, fastställer trumf. | ||||
3♥ | Intresse av ♣-slam | ||||||
3♠ | Naturligt, fastställer trumf. | ||||||
3♦ | 5-7, 1-4-4-4 | 3♥ | Naturligt, fastställer trumf. | ||||
3♠ | Intresse av ♣-slam | ||||||
4♦ | Naturligt, fastställer trumf. | ||||||
1♠ | 17-19, 5+-korts | 2♠ | 3+-stöd, 3-5 | ||||
3♣/♦/♥ | 3+-stöd, splinter | ||||||
3♠ | 3+-stöd, 5-7 | ||||||
1NT | 17-19 balans | pass | 0-4 | ||||
2♣ | 5-7, hö-fråga | 2♦ | Igen hö | ||||
2♥/♠ | 4-korts | ||||||
2NT | 4-4 i hö, min | 3♦ | Överföring till ♥ | ||||
3♥ | Överföring till ♠ | ||||||
3♣ | 4-4 i hö, max | 3♦ | Överföring till ♥ | ||||
3♥ | Överföring till ♠ | ||||||
2♦ | 5+-korts ♥, överföring | ||||||
2♥ | 5+-korts ♠, överföring | ||||||
2♠ | Lågfärg(er) | ||||||
2NT | 5-7, invit | ||||||
3♣ | 6+-korts, 5-7, invit | ||||||
3♦ | 6+-korts, 5-7, invit | ||||||
3NT | 5-7, slutbud | ||||||
2♣ | 17-19, 5+-korts, obalans | 2♦ |
Relä, balans, frågar efter hö (lovar ej) |
||||
2♥/♠ | 5+-korts | ||||||
2NT |
Ensidig ♦ (ej passande för inledande 3♦) |
||||||
2♦ | 17-19, 5+-korts, obalans | ||||||
2♥ | 17-19, 5+-korts | ||||||
2♠ |
17-19, relä till 2NT, (6-4 i lägre-högre) |
2NT | Bra kort, vill veta mer | 3♣ | 6-4 i ♣-♥ | pass | Avlägg |
3♦ | Visar ♦A | ||||||
3♥ |
Ev. slamintresse (♥-stöd och sidoess) |
||||||
3♠ | Visar ♠A | ||||||
4♣ |
Ev. slamintresse (♣-stöd och sidoess) |
||||||
4♦/♠ | Splinter | ||||||
3♦ | 6-4 i ♦-♥ | pass | Avlägg | ||||
3♥ |
Ev. slamintresse (♥-stöd och sidoess) |
||||||
3♠ | Visar ♠A | ||||||
4♣ |
Ev. slamintresse (♦-stöd och sidoess) |
||||||
4♠ | Splinter | ||||||
3♥ | 6-4 i ♥-♠ | pass | Avlägg | ||||
3♠ |
Ev. slamintresse (♠-stöd och sidoess) |
||||||
4♣/♦ | Visar ess eller singel och ♥-stöd | ||||||
5♣/♦ | Visar renons och ♥-stöd | ||||||
3♣ | Kommando att visa 6-kortsfärgen | ||||||
3/4♥ | Slutbud | ||||||
2NT | 17-19, 5-5 i ♣-♦ | 3♣/♦ | Avlägg | ||||
3♥/♠ | 6+-korts, max | ||||||
4♣/♦ | Invit | ||||||
4♥/♠ | Splinter | 5/6/7♣ | Lämplig nivå att spela på | pass | ♣-stöd | ||
5/6/7♦ | ♦-stöd | ||||||
3♣ | 17-19, 5-5 i ♣-♥ | pass | Avlägg | ||||
3♦ | Max med ♥-stöd | ||||||
3♥ | Avlägg | ||||||
3♠ | 6+-korts, krav | ||||||
4♣ | Invit | ||||||
4♦/♠ | Splinter | ||||||
3♦ | 17-19, 5-5 i ♦-♥ | pass | Avlägg | ||||
3♥ | Avlägg | ||||||
3♠ | 6+-korts, krav | ||||||
4♣ | Max med ♥-stöd | ||||||
4♦ | Invit | ||||||
4♠/5♣ | Splinter | ||||||
3♥ | 17-19, 6-5 i ♥-♠ | 3♠ | Sätter trumfen, krav | ||||
4♣/♦ | Kontroll med ♥ som trumf | ||||||
4♥/♠ | Dåliga kort | ||||||
3NT | Slutbud |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1♠ |
5-korts ♥/♠, eller marmic, eller 20-21 balans |
1NT | 4333, 4432 eller 5332 | 2♣ | 17-19, 4441 | 2♦ | Relä, frågar efter kortfärgen | 2♥/♠ | Singel |
2NT | Singel-♦ | ||||||||
3♣ | Singel | ||||||||
2♦ | 20+, 4441 | 2♥ | Relä, frågar efter kortfärgen | 2♠ | Singel | ||||
2NT | Singel-♥ | ||||||||
3♣/♦ | Singel | ||||||||
2♥ | 5-korts | 2♠ | 4-korts, ej 4-stöd i ♥ | ||||||
2NT 1 | Avvaktande, ej 4-stöd i ♥ | ||||||||
3♣/♦ | 4+-korts, c:a 11+, ej 4-stöd i ♥ | ||||||||
3♥ | 4-stöd, 8-10 eller 14+ | 3♠ | Singel, slamintresse | ||||||
3NT | Slamintresse utan singel | ||||||||
4♣/♦ | Singel, slamintresse | ||||||||
3NT | 4-stöd i ♥, 11-13 | ||||||||
2♠ | 5-korts | 2NT 1 | Avvaktande, ej 4-stöd i ♠ | ||||||
3♣/♦ | 4+-korts, c:a 11+, ej 4-stöd i ♠ | ||||||||
3♥ | 4-korts, ej 4-stöd i ♠ | ||||||||
3♠ | 4-stöd, 8-10 eller 14+ | 3NT | Slamintresse utan singel | ||||||
4♣/♦/♥ | Singel, slamintresse | ||||||||
3NT | 4-stöd i ♠, 11-13 | ||||||||
2NT | 20-21 balans, bjud färger nedifrån | ||||||||
2♣ | 5-kortsfärgen i 5431, 5422 eller 5332 | 2♥ | 5-korts | 2♠ | 4-korts, ej stöd | ||||
2NT | Avvaktande, ej stöd (Qxx eller xxxx) | ||||||||
3♣/♦ | 4-korts, c:a 11+, ej stöd | ||||||||
3♥ | 4-stöd, 8-10 eller 14+ | ||||||||
3♠ | Singel, ♥-stöd | ||||||||
3NT | ♥-stöd, 11-13 | ||||||||
4♣/♦ | Singel, ♥-stöd | ||||||||
4♥ | 8-9, ♥-stöd, dålig hand utan singel | ||||||||
2♠ | 5-korts | 2NT | Avvaktande, ej stöd (Qxx eller xxxx) | ||||||
3♣/♦ | 4-korts, c:a 11+, ej stöd | ||||||||
3♥ | 4-korts, ej stöd | ||||||||
3♠ | 4-stöd, 8-10 eller 14+ | ||||||||
3NT | ♠-stöd, 11-13 | ||||||||
4♣/♦/♥ | Singel, ♠-stöd | ||||||||
4♠ | 8-9, ♠-stöd, dålig hand utan singel | ||||||||
2NT |
20-21 balans (därefter naturlig budgivning) |
||||||||
3♣ |
♣-stöd, singel-♦ (kan bjudas med 5-korts hö, om stödet är bra) |
||||||||
3♦ | Singel-♣ | ||||||||
3♥/♠ | Splinter (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
2♦ | 5-kortsfärgen i 5431, 5422 eller 5332 | 2♥/♠ | 5-korts | ||||||
2NT |
20-21 balans (därefter naturlig budgivning) |
||||||||
3♣ | Singel-♦ | ||||||||
3♦ |
♦-stöd, singel-♣ (kan bjudas med 5-korts hö, om stödet är bra) |
||||||||
3♥/♠ | Splinter (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
2♥/♠ | Kortfärgen i 4441 eller 5440 | 2NT | Frågar efter 5-korts lå | 3♣/♦ | 5-korts | ||||
3♥ | Förnekar 5-korts lå | ||||||||
2NT | 4-4-0-5 | ||||||||
3♣/♦ | Kortfärgen i 4441 | ||||||||
3♥ | 4-4-5-0 | 4♣ | Slaminvit i ♥ | ||||||
1NT | 17-19 balans | 2♣ | Frågar primärt efter 5-korts hö | 2♦ | Förnekar 5-korts hö | 2♥/♠ | 4-korts (därefter kan lå bjudas och visar då 5-korts) | ||
2NT | Slamintresse, båda lå | ||||||||
2♥ | 5-korts | 2NT | Ej ♥-stöd, minst 4-4 i lå | ||||||
3♣/♦ | 5-korts | ||||||||
3♥ | Stöd, bra kort utan singel | ||||||||
3♠ | Singel, ♥-stöd | ||||||||
4♣/♦ | Singel, ♥-stöd | ||||||||
4♥ | Stöd, ej slamintresse | ||||||||
2♠ | 5-korts | 2NT | Ej ♠-stöd, minst 4-4 i lå | ||||||
3♣/♦ | 5-korts | ||||||||
3♠ | Stöd, bra kort utan singel | ||||||||
4♣/♦/♥ | Singel, ♠-stöd | ||||||||
4♠ | Stöd, ej slamintresse | ||||||||
2♦ | Frågar efter 4-korts eller längre hö | 2♥ | 4+-korts, kan ha 4-korts ♠ | 2♠ | 4-korts, ej nödvändigtvis slamintresse | ||||
2NT | Balanserad slaminvit, bjud lå nedifrån | ||||||||
2♠ | 4+-korts, förnekar 4+-korts ♥ | 2NT | Balanserad slaminvit, bjud lå nedifrån | ||||||
2NT |
ej 4+-korts ♥/♠, ej 5-korts ♣/♦ |
||||||||
3♣/♦ | 5-korts | ||||||||
2♥ | 4-1-4-4, 4-0-4-5 eller 4-0-5-4 | ||||||||
2♠ | 1-4-4-4, 0-4-4-5 eller 0-4-5-4 | ||||||||
2NT | 4-4-0-5 | ||||||||
3♣ | 4-4-4-1 | ||||||||
3♦ | 4-4-1-4 | ||||||||
3♥ | 4-4-5-0 | ||||||||
2♣/♦ | 5+-korts | 2♥/♠ | 4+-korts, förnekar ej stöd | ||||||
3♣/♦ | 4+-kortsstöd, ej 4+-korts ♥/♠, 8-10 eller 14+ balans | 3♥/♠ | Naturligt 2 | ||||||
Hopp i ny | Splinter | ||||||||
3NT | 4+-kortsstöd, 11-13 med spridd styrka | ||||||||
4♣/♦ | 4+-kortsstöd, 11-13 med färgsspelsvärden | ||||||||
2♥/♠ | 6+-korts | 2♠ | 4-korts | ||||||
2NT | Avvaktande, stötta med 2-korts nästa varv | ||||||||
3♣/♦ | 5-korts | ||||||||
3♥/♠ | 3-stöd, ej singel, 8-10 eller 14+ | 3NT | Slamintresse med 6322 | ||||||
Ny färg | Singel | ||||||||
3NT | 3-stöd, 11-13 | ||||||||
4♥/♠ | 3-stöd, dåliga 8-9 | ||||||||
2NT | 24+ balans | 3♣/♦ | 5-korts | ||||||
3♥/♠ | 4-korts | ||||||||
3NT | Annars | ||||||||
3♣/♦/♥/♠ | Färg med högst en förlorare. Ber om kontrollbud. |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NT | 17-19 balans, förnekar ej ♥-stöd eller 5-korts ♠ | Naturlig fortsättning | |||||||
2♣ | 5+-korts | ||||||||
2♦ | 5+-korts | ||||||||
2♥ | ♥-stöd, frågar efter trumfens utseende | 2♠ | Hxxxx | 2NT | Singelfråga | 3♣ | Singel | ||
3♦ | Singel | ||||||||
3♥ | Singel-♠ | ||||||||
3♠ | Äkta kontroll | ||||||||
3NT | Förnekar singel | ||||||||
4♣/♦ | Äkta kontroll | ||||||||
4♥ | Dålig hand | ||||||||
3♣/♦/♠ | Kontroll | ||||||||
3NT | Avvaktande | ||||||||
4♣/♦/♠ | Essfråga med renons i bjuden färg | Svar enl. 1430 | |||||||
2NT | HJxxx | 3♣ | Singelfråga | 1 steg singel ♣ osv. | |||||
3♦/♠ | Kontroll | ||||||||
3NT | ♣-kontroll | ||||||||
4♣/♦ | Essfråga med renons i bjuden färg | Svar enl. 1430 | |||||||
3♣ 1 | HHxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||||
3♦ 1 | xxxxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||||
3♥ 1 | Hxxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
3♠ 1 | HHxxxx eller HHHxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
3NT | HHxxx eller bättre, ♣-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♣ | HHxxx eller bättre, ♦-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♦ | HHxxx eller bättre, ♠-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♥ | xxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
2♠ | 5+-korts | ||||||||
2NT | 20-21 eller 24+ balans | Naturlig fortsättning | |||||||
3♣/♦ | Fastställer trumf, partnerns kontrollbjuder | ||||||||
3♥ | Fastställer trumf | 3♠ | Kortfärg (singel/renons) | ||||||
3NT | 10+ balans | ||||||||
4♣/♦ | Kortfärg (singel/renons) | ||||||||
4♥ | 8-10 balans | Öh förutsätter 8-10, sh fortsätter med mer | |||||||
3♠ | Fastställer trumf, partnerns kontrollbjuder |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2♣ | 5+-korts | ||||||||
2♦ | 5+-korts | ||||||||
2♥ | 5+-korts | ||||||||
2♠ | ♠-stöd, frågar efter trumfens utseende | 2NT | Hxxxx | 3♣ | Singelfråga | 3♦ | Singel-♣ | ||
3♥ | Singel-♦ | ||||||||
3♠ | Singel-♥ | ||||||||
3NT | Förnekar singel | ||||||||
4♣/♦/♥ | Äkta kontroll | ||||||||
4♠ | Dålig hand | ||||||||
3♦/♥ | Kontroll | ||||||||
3NT | Avvaktande | ||||||||
4♣/♦/♥ | Essfråga med renons i bjuden färg | Svar enl. 1430 | |||||||
3♣ 1 | HJxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||||
3♦ 1 | HHxxx (öh:s relä är singelfråga) | ||||||||
3♥ 1 | xxxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
3♠ 1 | Hxxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
3NT | HHxxxx eller HHHxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♣ | HHxxx eller bättre, ♣-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♦ | HHxxx eller bättre, ♦-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♥ | HHxxx eller bättre, ♠-renons (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
4♠ | xxxxx (därefter kontrollbudgivning) | ||||||||
2NT | 17+ balans | Naturlig fortsättning | |||||||
3♠ | Naturligt | 3NT | Min, singel-♠ | 4♣/♦ | Slaminvit i färgen | ||||
3♣/♦/♥ | Fastställer trumf, partnerns kontrollbjuder | ||||||||
3♠ | Fastställer trumf | 3NT | 10+ balans | ||||||
4♣/♦/♥ | Kortfärg (singel/renons) | ||||||||
4♠ | 8-10 balans | Öh förutsätter 8-10, sh fortsätter med mer |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2♦ | 5+-korts | 3♣ | 3♥/♠ | Lovar endast håll | |||||
2♠ | 5+-korts | 3♣ | 3♦ | 3♠ | 4♦ | Äkta färg, dvs. 5-5 i ♠-♦ |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NT | 4♣ | 5-5 i ♣-♦ | 4♦ | Sätter trumfen |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3♣/♦/♥/♠ | Krav |
Återbud | Svararen | Öppnaren | Svararen | Öppnaren | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3♣/♦ | Slutbudsförslag | ||||||||
3♥/♠ | Naturligt krav | ||||||||
3NT | Slutbudsförslag | ||||||||
4♣/♦ | Fastställer trumfen, krav |